ADMISSION
入学・入試関連
納入金
学費一覧
| 応用情報システム科 | ITソリューション科 | ゲームクリエイター科 | CGクリエイター科 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 教材実習費 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
| 年間授業料 | 670,000 前期 335,000 後期 335,000 |
670,000 前期 335,000 後期 335,000 |
700,000 前期 350,000 後期 350,000 |
700,000 前期 350,000 後期 350,000 |
|
| 合計 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | |
| 2年次以降 | |||||
| 合計 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | |
| 修業年限合計 | 3年間合計 3,450,000 |
2年間合計 2,350,000 |
3年間合計 3,690,000 |
2年間合計 2,510,000 |
|
〔単位:円〕
| イラスト・マンガアニメ科 | デザイン科 | ミュージックスタッフ科 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 施設設備費 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | |
| 教材実習費 | 150,000 | 180,000 | 190,000 | |
| 年間授業料 | 700,000 前期 350,000 後期 350,000 |
700,000 前期 350,000 後期 350,000 |
700,000 前期 350,000 後期 350,000 |
|
| 合計 | 1,300,000 | 1,330,000 | 1,290,000 | |
| 2年次以降 | ||||
| 合計 | 1,150,000 | 1,180,000 | 1,140,000 | |
| 修業年限合計 | 2年間合計 2,450,000 |
2年間合計 2,510,000 |
2年間合計 2,430,000 |
|
〔単位:円〕
| 音楽総合科※ | デジタルクリエイター科※ | 声優科※ | 電力エンジニアリング科 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 施設設備費 | 350,000 | 400,000 | 340,000 | 150,000 | |
| 教材実習費 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | 190,000 | |
| 年間授業料 | 930,000 前期 465,000 後期 465,000 |
810,000 前期 405,000 後期 405,000 |
890,000 前期 445,000 後期 445,000 |
600,000 前期 300,000 後期 300,000 |
|
| 合計 | 1,630,000 | 1,560,000 | 1,610,000 | 1,090,000 | |
| 2年次以降 | |||||
| 合計 | 1,480,000 | 1,410,000 | 1,460,000 | 940,000 | |
| 修業年限合計 | 3年間合計 4,590,000 |
3年間合計 4,380,000 |
2年間合計 3,070,000 |
2年間合計 2,030,000 |
|
〔単位:円〕
- 教科書代・学生保険代は「教材実習費」に含まれております。ただし上記※該当3学科は教材実習費内に教材費は含まれず、ページ下部記載の個人負担額にてご案内しております。
- 教材実習費については物価の変動及び消費税率の改定により変更になる場合がありますのでご了承ください。
上記以外の個人負担額(令和9年度予定)
| 学科 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 応用情報システム科 | 10,000円程度 | 資格対策用ツールのライセンス代として(マウス等のコンピュータ備品は各自ご用意いただきます) |
| ITソリューション科 | ||
| ゲームクリエイター科 | 20,000円程度 | ゲームパッド等備品購入代として ※ゲーム販売用ID登録希望者は10,000円程度の費用が発生します |
| CGクリエイター科 | 10,000円程度 | 画材代として |
| イラスト・マンガアニメ科 | 30,000円程度 | 画材代として |
| デザイン科 | 10,000円程度 | 画材代として ※2年次Webデザイン専攻在籍の場合はサーバレンタル代として7,000円程度の費用が発生します |
| ミュージックスタッフ科 | 10,000円程度 | 実習着や備品購入代として ※ヘッドフォンを学校経由で購入する場合は10,000円〜30,000円程度の費用が発生します |
| 音楽総合科 | 80,000円程度 | 音楽制作ソフト代、機材代として ※別途ノートパソコンをご用意いただく必要があります。推奨スペックに関しては教材購入時にご案内いたします |
| デジタルクリエイター科 | 50,000円程度 | ガイド本、機材代として ※別途ノートパソコンをご用意いただく必要があります。推奨スペックに関しては教材購入時にご案内いたします |
| 声優科 | 50,000円程度 | 発声教材として |
| 電力エンジニアリング科 | 30,000円程度 | 工具等購入代として |
- 業界や物価の変動に伴い変更となる場合があるため目安としてご確認ください。
- 各種試験・検定に関わる受験料や資格登録料、校外実習等に関わる経費は個人負担となります。
- 学科によってはPCの購入を推奨しています。詳しくはオープンキャンパス等でご確認ください。
納入時期
| 納入期限 | 納入対象費目 | |
|---|---|---|
| 入学手続時 | 合格通知から14日以内 | 入学金 + 施設設備費 + 教材実習費 |
| 1年次 | 4月30日 | 前期授業料 |
| 9月30日 | 後期授業料 | |
| 2年次以降 | 3月25日(進級前) | 施設設備費 + 教材実習費 + 前期授業料 |
| 9月30日 | 後期授業料 |
注意事項
- 指定期日までに入学手続きが行われない場合は、入学の意思が無いものとみなし、入学を取り消す場合がございますのでご注意ください。
- 合格通知後、事情により入学を辞退する場合には「入学辞退届」を提出していただきます。
令和9年3月26日(金)〔消印有効〕までに法人本部入学受付係に到着した場合に限り、入学金を除く納入金を返還いたします。
学費分割納入制度
制度の概要
入学手続き時に納入していただく費目と、入学後の授業料等を分割納入していただける制度です。
申請方法
- 入学願書 (A) に必要事項を記入
- 学費分割納入制度 申込書 (E) を提出
分割の詳細
初年度納入例(ミュージックスタッフ科の場合)
10月に入学手続きを行った場合
| 納入金 590,000 |
入学金 | 150,000 |
|---|---|---|
| 施設設備費 | 250,000 | |
| 教材実習費 | 190,000 |
| 制度A | 制度B | 制度C | |
|---|---|---|---|
| 1回目 | <制度A・B・C共通>合格通知から14日以内 150,000 | ||
| 2回目 | 1回目の納入から 60日以内 440,000 |
12月末 220,000 |
入学手続きの翌月から3月までの月数で分割(入学手続きが10月の場合は3月までに5回の分割) 88,000×5ヶ月=440,000 |
| 3回目 | ─ | 3月末 220,000 |
|
〔単位:円〕
| 納入金 700,000 |
授業料 | 前期 350,000 |
|---|---|---|
| 後期 350,000 |
| 制度D | 制度E |
|---|---|
|
4月~1月の各月末 70,000×10回=合計700,000
|
合計700,000
|
〔単位:円〕
- 振込手数料が都度発生します。
- 2年次も分割納入できます。
注意事項
分割納入制度を利用した場合においても、学期の途中に休学・退学又は除籍された場合は、属する学期の学費は全額納入いただきます。



