EVENT
イベント案内
- このイベントは終了しました。
イベント ナビゲーション
イラスト・マンガアニメ科/声優科 2学科限定特別イベント(完全予約制)
体験授業がメインのオープンキャンパスを開催いたします!
全日程4日間のみで体験授業に特化したオープンキャンパスを行います。
詳細についてはスクロールしてご確認ください!
【開催日】
12月1日(日)/1月18日(土)/2月9日(日)
※イラスト・マンガアニメ科は日程によって体験内容が変わるのでご注意ください。
【開催時間】
受付 10:00~
開始 10:30~
終了 12:00頃予定
【イラスト・マンガアニメ科 体験内容】
※同じ日程で複数の体験がある場合、当日ご希望の体験1つを選んでいただきます。
- ClipstudioPaint体験講座
〘 開催日:12月1日、1月18日、2月9日 〙
業界標準のソフトウェアを使用した作画体験です。イラスト、マンガ、アニメーションどの分野でも使用されているソフトウェアですので幅広く興味をお持ちの方にもオススメです。あらかじめ用意した線画に色を塗る体験やソフトウェアの機能についての説明も行います。
- 2Pマンガの制作体験
〘 開催日:12月1日、1月18日、2月9日 〙
2ページで完結する短編マンガの制作体験です。お題にあわせて時間内に2Pマンガを完成させます。短くまとめるコツや表現についてレクチャーします。
- Live2Dキャラクター制作体験講座
〘 開催日:12月1日、1月18日、2月9日 〙
Vtuberの配信等に使われているLive2D用のキャラクターを制作します。事前にキャラクターデザイン案を考えてきてもらい、当日デジタルで描き上げていきます。
【こちらの体験に参加される場合は事前にキャラクターデザイン案をご検討ください(形式自由です)】
- アニメ制作(目パチ・口パク)体験講座
〘 開催日:1月18日、2月9日 〙
アニメーションの基本である目パチと口パクの制作をします。あらかじめこちらで準備する原画をもとに動画を制作してもらいます。
- 全日程で個別作品添削会も実施!
希望者のみになりますが全日程で作品添削も行います。アドバイスが欲しい方はぜひ作品をご持参のうえご来校ください。
【声優科 体験内容】
- 声優ってどんな仕事?業界講座&アフレコ体験
〘 開催日:全日程共通 〙
業界の仕組みや豆知識!「声優」の世界を学んでみよう!
あなたもプロの声優さん!?アニメのアフレコ体験をしてみよう!
【お申し込み方法】
お申し込みに関しては下記ボタンから
もしくはLINEの公式アカウントにてお問い合わせください!
アカウント名:デジタルアーツ仙台
体験だけではなく学校や学科のことを知りたい!!と思う方には説明も行いますので、当日教員やスタッフにお声がけください!
皆様のご参加心よりお待ちしております!
申込み前に必ずご確認ください
2学科限定特別イベントに参加する際の交通費を一部支給します!
- 対象
- ■高校生以上の2学科限定特別イベント参加者と同伴者1名まで支給対象となります。(年度内1回まで)
■本校公式LINEアカウントより発行可能な交通費支給クーポンの提示が必要です。下記より友だち追加いただき、当日ご提示ください。
https://page.line.me/bxr2171q
■交通費は参加特典です。受付で交通費を支給後、急なキャンセルをされる場合はご返金いただく場合がございます。予めご了承ください。 - 支給額
- 現在お住まいの地域に合わせ一定額を支給いたします。交通費支給エリア一覧をご確認ください。
参加者と同伴者の居住地が異なる場合は予めご連絡ください。
※交通手段は問いませんが、東北6県外の方には領収書等をお示しいただく場合がございます。予めご了承ください。 - 持参物
- ■学生証(生徒手帳)
■印鑑
■LINE公式アカウントの交通費支給クーポンの提示 - お申込みについて
- 2学科限定特別イベントにお申込みいただくことで交通費支給の予約も完了となります。
参加希望日前の木曜日までにお申し込みください。
(期日を過ぎた場合にはお電話または公式LINEにてお申し込みください) - 注意事項
- 2学科限定特別イベントへの参加については保護者の了承を必ず得たうえでご参加ください。
全日程で交通費サポートあり!金額はこちら
| 場所 | 金額 |
|---|---|
| 仙台市 | 500 |
| 石巻市 | 2,000 |
| 塩竃市 | 1,000 |
| 気仙沼市 | 4,000 |
| 白石市 | 1,500 |
| 名取市 | 500 |
| 角田市 | 1,500 |
| 多賀城市 | 500 |
| 岩沼市 | 500 |
| 登米市 | 3,000 |
| 栗原市 | 3,000 |
| 東松島市 | 1,500 |
| 大崎市 | 2,000 |
| 富谷市 | 500 |
| 蔵王町 | 2,000 |
| 七ヶ宿町 | 2,000 |
| 大河原町 | 1,500 |
| 村田町 | 1,500 |
| 柴田町 | 1,500 |
| 川崎町 | 1,500 |
| 丸森町 | 1,500 |
| 亘理町 | 1,000 |
| 山元町 | 1,500 |
| 松島町 | 1,000 |
| 七ヶ浜町 | 1,000 |
| 利府町 | 500 |
| 大和町 | 2,000 |
| 大郷町 | 1,000 |
| 大衡村 | 2,000 |
| 色麻町 | 2,000 |
| 加美町 | 2,000 |
| 涌谷町 | 2,000 |
| 美里町 | 2,000 |
| 女川町 | 2,000 |
| 南三陸町 | 3,000 |
| 場所 | 金額 |
|---|---|
| 山形市 | 3, 000 |
| 米沢市 | 4, 000 |
| 鶴岡市 | 6, 000 |
| 酒田市 | 7, 000 |
| 新庄市 | 5, 000 |
| 寒河江市 | 4, 000 |
| 上山市 | 3, 000 |
| 村山市 | 3, 000 |
| 長井市 | 4, 000 |
| 天童市 | 3, 000 |
| 東根市 | 3, 000 |
| 尾花沢市 | 4, 000 |
| 南陽市 | 4, 000 |
| 山辺町 | 3, 000 |
| 中山町 | 3, 000 |
| 河北町 | 3, 000 |
| 西川町 | 4, 000 |
| 朝日町 | 4, 000 |
| 大江町 | 4, 000 |
| 大石田町 | 4, 000 |
| 金山町 | 4, 000 |
| 最上町 | 4, 000 |
| 舟形町 | 4, 000 |
| 真室川町 | 4, 000 |
| 大蔵村 | 4, 000 |
| 鮭川村 | 4, 000 |
| 戸沢村 | 4, 000 |
| 高畠町 | 4, 000 |
| 川西町 | 4, 000 |
| 小国町 | 4, 000 |
| 白鷹町 | 4, 000 |
| 飯豊町 | 4, 000 |
| 三川町 | 6, 000 |
| 庄内町 | 6, 000 |
| 遊佐町 | 6, 000 |
| 場所 | 金額 |
|---|---|
| 福島市 | 3, 000 |
| 会津若松市 | 7, 000 |
| 郡山市 | 5, 000 |
| いわき市 | 6, 000 |
| 白河市 | 7, 000 |
| 須賀川市 | 5, 000 |
| 喜多方市 | 7, 000 |
| 相馬市 | 3, 000 |
| 二本松市 | 5, 000 |
| 田村市 | 5, 000 |
| 南相馬市 | 3, 000 |
| 伊達市 | 3, 000 |
| 本宮市 | 5, 000 |
| 桑折町 | 3, 000 |
| 国見町 | 3, 000 |
| 川俣町 | 3, 000 |
| 大玉村 | 5, 000 |
| 鏡石町 | 5, 000 |
| 天栄村 | 5, 000 |
| 下郷町 | 7, 000 |
| 檜枝岐村 | 7, 000 |
| 只見町 | 7, 000 |
| 南会津町 | 7, 000 |
| 北塩原村 | 7, 000 |
| 西会津町 | 7, 000 |
| 磐梯町 | 7, 000 |
| 猪苗代町 | 7, 000 |
| 会津坂下町 | 7, 000 |
| 湯川村 | 7, 000 |
| 柳津町 | 7, 000 |
| 三島町 | 7, 000 |
| 金山町 | 7, 000 |
| 昭和村 | 7, 000 |
| 会津美里町 | 7, 000 |
| 西郷村 | 7, 000 |
| 泉崎村 | 7, 000 |
| 中島村 | 7, 000 |
| 矢吹町 | 7, 000 |
| 棚倉町 | 7, 000 |
| 矢祭町 | 7, 000 |
| 塙町 | 7, 000 |
| 鮫川村 | 7, 000 |
| 石川町 | 7, 000 |
| 玉川村 | 5, 000 |
| 平田村 | 5, 000 |
| 浅川町 | 7, 000 |
| 古殿町 | 7, 000 |
| 三春町 | 5, 000 |
| 小野町 | 5, 000 |
| 広野町 | 5, 000 |
| 楢葉町 | 5, 000 |
| 富岡町 | 5, 000 |
| 川内村 | 5, 000 |
| 大熊町 | 5, 000 |
| 双葉町 | 5, 000 |
| 浪江町 | 5, 000 |
| 葛尾村 | 5, 000 |
| 新地町 | 2, 000 |
| 飯舘村 | 2, 000 |
| 場所 | 金額 |
|---|---|
| 青森市 | 12,000 |
| 弘前市 | 12,000 |
| 八戸市 | 12,000 |
| 黒石市 | 12,000 |
| 五所川原市 | 12,000 |
| 十和田市 | 12,000 |
| 三沢市 | 12,000 |
| むつ市 | 14,000 |
| つがる市 | 12,000 |
| 平川市 | 12,000 |
| 平内町 | 12,000 |
| 今別町 | 12,000 |
| 蓬田村 | 12,000 |
| 外ヶ浜町 | 12,000 |
| 鰺ヶ沢町 | 12,000 |
| 深浦町 | 12,000 |
| 西目屋村 | 12,000 |
| 藤崎町 | 12,000 |
| 大鰐町 | 12,000 |
| 田舎館村 | 12,000 |
| 板柳町 | 12,000 |
| 鶴田町 | 12,000 |
| 中泊町 | 12,000 |
| 野辺地町 | 12,000 |
| 七戸町 | 12,000 |
| 六戸町 | 12,000 |
| 横浜町 | 14,000 |
| 東北町 | 12,000 |
| 六ヶ所村 | 14,000 |
| おいらせ町 | 12,000 |
| 大間町 | 14,000 |
| 東通村 | 14,000 |
| 風間浦村 | 14,000 |
| 佐井村 | 14,000 |
| 三戸町 | 12,000 |
| 五戸町 | 12,000 |
| 田子町 | 12,000 |
| 南部町 | 12,000 |
| 階上町 | 12,000 |
| 新郷村 | 14,000 |
| 場所 | 金額 |
|---|---|
| 盛岡市 | 8,000 |
| 宮古市 | 9,000 |
| 大船渡市 | 6,000 |
| 花巻市 | 6,000 |
| 北上市 | 6,000 |
| 久慈市 | 9,000 |
| 遠野市 | 7,000 |
| 一関市 | 4,000 |
| 陸前高田市 | 6,000 |
| 釜石市 | 7,000 |
| 二戸市 | 9,000 |
| 八幡平市 | 8,000 |
| 奥州市 | 6,000 |
| 滝沢市 | 7,000 |
| 雫石町 | 7,000 |
| 葛巻町 | 8,000 |
| 岩手町 | 8,000 |
| 紫波町 | 7,000 |
| 矢巾町 | 7,000 |
| 西和賀町 | 7,000 |
| 金ヶ崎町 | 5,000 |
| 平泉町 | 5,000 |
| 住田町 | 6,000 |
| 大槌町 | 7,000 |
| 山田町 | 9,000 |
| 岩泉町 | 8,000 |
| 田野畑村 | 9,000 |
| 普代村 | 9,000 |
| 軽米町 | 9,000 |
| 野田村 | 9,000 |
| 九戸村 | 9,000 |
| 洋野町 | 9,000 |
| 一戸町 | 9,000 |
| 場所 | 金額 |
|---|---|
| 秋田市 | 9,000 |
| 能代市 | 11,000 |
| 横手市 | 9,000 |
| 大館市 | 11,000 |
| 男鹿市 | 11,000 |
| 湯沢市 | 9,000 |
| 鹿角市 | 11,000 |
| 由利本荘市 | 9,000 |
| 潟上市 | 9,000 |
| 大仙市 | 9,000 |
| 北秋田市 | 11,000 |
| にかほ市 | 9,000 |
| 仙北市 | 9,000 |
| 小坂町 | 11,000 |
| 上小阿仁村 | 11,000 |
| 藤里町 | 11,000 |
| 三種町 | 11,000 |
| 八峰町 | 11,000 |
| 五城目町 | 9,000 |
| 八郎潟町 | 9,000 |
| 井川町 | 9,000 |
| 大潟村 | 11,000 |
| 美郷町 | 9,000 |
| 羽後町 | 9,000 |
| 東成瀬村 | 9,000 |
※その他エリア 10,000円



