ADMISSION
入学・入試関連
納入金
学費一覧
応用情報システム科 | ITソリューション科 | ゲームクリエイター科 | CGクリエイター科 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学金 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
教材実習費 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
年間授業料 | 670,000 前期 335,000 後期 335,000 |
670,000 前期 335,000 後期 335,000 |
700,000 前期 350,000 後期 350,000 |
700,000 前期 350,000 後期 350,000 |
|
合計 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
2年次以降 | 施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
教材実習費 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
年間授業料 | 670,000 | 670,000 | 700,000 | 700,000 | |
合計 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | |
修業年限合計 | 3年間合計 3,420,000 |
2年間合計 2,320,000 |
3年間合計 3,510,000 |
2年間合計 2,380,000 |
〔単位:円〕
イラスト・マンガアニメ科 | デザイン科 | ミュージックスタッフ科 | 声優科 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学金 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
教材実習費 | 150,000 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | |
年間授業料 | 700,000 前期 350,000 後期 350,000 |
700,000 前期 350,000 後期 350,000 |
700,000 前期 350,000 後期 350,000 |
700,000 前期 350,000 後期 350,000 |
|
合計 | 1,220,000 | 1,250,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | |
2年次以降 | 施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
教材実習費 | 150,000 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | |
年間授業料 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | |
合計 | 1,100,000 | 1,130,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | |
修業年限合計 | 2年間合計 2,320,000 |
2年間合計 2,380,000 |
2年間合計 2,400,000 |
2年間合計 2,400,000 |
〔単位:円〕
- 全学科において、教科書代・学生保険代は「教材実習費」に含まれております。
- 教材実習費については物価の変動及び消費税率の改定により変更になる場合がありますのでご了承ください。
上記以外の個人負担額(令和7年度予定)
ゲームクリエイター科 |
なお、学校は販売に関する責任を一切負いません。
|
---|---|
CGクリエイター科 | 画材代として10,000円程度 [内訳]
|
イラスト・マンガアニメ科 | 画材の購入希望者は25,000円~30,000円程度 [内訳]
|
デザイン科 | 画材代として3,000円~5,000円程度 必要に応じ、自宅学習用にパソコン購入をおすすめします (推薦機種・必要なソフトウェアに関しては入学後、教員にご相談ください) |
ミュージックスタッフ科 | 現場実習着7,000円程度 ヘッドフォン購入者は5,000円~20,000円程度 |
声優科 | ヘッドフォン購入希望者は5,000円~20,000円程度 浴衣と扇子の購入希望者は12,000円~20,000円程度 ジャージ購入希望者は5,000円程度 |
※各種試験・検定に関わる受験料及び交通費等に関する経費・資格登録料は個人負担となります。
※校外施設実習時に関わる経費は個人負担になります。
納入時期
納入期限 | 納入対象費目 | |
---|---|---|
入学手続時 | 合格発表日から14日以内 | 入学金 + 施設設備費 |
1年次 | 4月30日 | 教材実習費 + 前期授業料 |
9月30日 | 後期授業料 | |
2年次以降 | 3月25日 | 施設設備費 + 教材実習費 + 前期授業料 |
9月30日 | 後期授業料 |
注意事項
- 指定期日までに入学手続きが行われない場合は、入学の意思が無いものとみなし、入学を取り消す場合がございますのでご注意ください。
- 合格通知後、事情により入学を辞退する場合には「入学辞退届」を提出していただきます。
令和7年3月28日(金)〔消印有効〕までに法人本部入学受付係に到着した場合に限り、入学金を除く納入金を返還いたします。
学費分割納入制度
制度の概要
入学手続き時に納入していただく費目と、入学後の授業料等を分割納入していただける制度です。
申請方法
- 入学願書 (A) に必要事項を記入
- 学費分割納入制度 申込書 (E) を提出
分割の詳細
初年度納入例(ミュージックスタッフ科の場合)
10月に入学手続きを行った場合
納入金 370,000 |
入学金 | 120,000 |
---|---|---|
施設設備費 | 250,000 |
制度A | 制度B | 制度C | |
---|---|---|---|
1回目 | <制度A・B・C共通>合格通知から14日以内 120,000 | ||
2回目 | 1回目の納入から 60日以内 250,000 |
12月末 125,000 |
入学手続きの翌月から3月までの月数で分割(入学手続きが10月の場合は3月までに5回の分割) 50,000×5ヶ月=250,000 |
3回目 | ─ | 3月末 125,000 |
〔単位:円〕
納入金 890,000 |
教材実習費 | 190,000 |
---|---|---|
授業料 | 前期 350,000 | |
後期 350,000 |
制度D | 制度E |
---|---|
4月~1月の各月末 89,000×10回=合計890,000
|
合計890,000
|
〔単位:円〕
- 振込手数料が都度発生します。
- 2年次以降も分割納入できます。
注意事項
分割納入制度を利用した場合においても、学期の途中に休学・退学又は除籍された場合は、属する学期の学費は全額納入いただきます。